徽商職業學院2023年度編外聘用人員公開招聘筆試成績及資格復審相關工作的公告由安徽公考網整理發布,關注官方微信(公眾號:ahgkpx)訂閱安徽公考資訊。需要備考資料、政策答疑、考試交流群請加微信:19965037818
加入安徽高校教師輔導員考試QQ群555324196
領取資料(歷年筆試、面試真題;備考學習資料)
安徽高校輔導員微信群掃下面二維碼進入
根據《徽商職業學院2023年度編外聘用人員公開招聘公告》規定,現將考生筆試成績予以公布(不含缺考考生),并將資格復審相關工作公告如下:
一、考生筆試成績
考生筆試成績,詳見附件。
二、資格復審
(一)資格復審對象
依據應聘人員筆試成績從高分到低分順序,根據招聘崗位計劃數,按不高于3:1不低于2:1的比例確定擬入圍專業測試的人員,達不到2:1比例的崗位,取消或相應核減該崗位招聘計劃數。最后一名如有數名報考人員筆試成績相同,一并確定為擬入圍專業測試人選。學院根據招聘公告規定的各崗位報考資格條件及報考人員提供的相關材料,對擬入圍專業測試的報考人員進行現場資格復審并簽署《誠信承諾書》,進入資格復審人員信息詳見附件。
(二)資格復審時間、地點
時間:2023年9月21日 8:30—17:00,逾期未參加視為自動放棄。
地點:徽商職業學院槽郢校區(合肥市蜀山區槽郢路15號)二樓會議室。
(三)資格復審所需提交材料
1.身份證原件及復印件。
2.大學本科、碩士研究生學歷學位證書原件及復印件,其中具有海外學歷學位的留學回國人員還須提供教育部留學服務中心出具的正式《國外學歷學位認證書》。
3.招聘崗位有工作經歷要求的,須提供相應的勞動合同(聘用合同)、社保繳費記錄、單位證明等相關材料原件及復印件(至少提供兩類)。
4.有中共黨員要求的,須提供中共黨員證明原件及復印件(須有組織關系所在基層黨組織蓋章)。
5.機關、事業單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權限提供單位和主管部門同意報考的證明。
6.其他相關證明材料原件及復印件(如職業資格或職業技能等級證書、專業技術資格證書等)。
資格復審合格人員方可進入專業測試環節,專業測試時間與地點另行通知。凡與報考資格條件要求不符或不能按規定要求提供證件材料的,取消入圍專業測試資格,由此出現人選缺額并且未達到3:1比例的,依筆試成績從高分到低分,依次等額遞補,若筆試成績相同,則一并進入資格復審環節。遞補只進行一輪。遞補考生資格復審時間為9月26日上午8:30-11:30,9月26日上午11:30截止。
三、聯系方式
聯系人:陳老師、鮑老師
聯系電話:17344056674、17356518137
附件:徽商職業學院2023年度編外聘用人員公開招聘筆試成績及進入資格復審信息
徽商職業學院
2023年9月16日
附件:
徽商職業學院2023年度編外聘用人員公開招聘筆試成績及進入資格復審信息
崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入資格復審 |
20230102 | 202301021010 | 75.5 | 是 |
20230102 | 202301021708 | 68 | 是 |
20230102 | 202301021516 | 65.5 | 是 |
20230103 | 202301031133 | 82.5 | 是 |
20230103 | 202301030201 | 81.5 | 是 |
20230103 | 202301030332 | 79 | 是 |
20230103 | 202301031227 | 69.5 | 否 |
20230103 | 202301031430 | 61.5 | 否 |
20230103 | 202301030604 | 57 | 否 |
20230104 | 202301040704 | 92 | 是 |
20230104 | 202301040840 | 80 | 是 |
20230104 | 202301041503 | 77.5 | 是 |
20230104 | 202301041112 | 77.5 | 是 |
20230104 | 202301041340 | 74 | 否 |
20230104 | 202301041113 | 72 | 否 |
20230104 | 202301040128 | 66 | 否 |
20230104 | 202301040422 | 65 | 否 |
20230104 | 202301040425 | 60.5 | 否 |
20230105 | 202301050922 | 81.5 | 是 |
20230105 | 202301050717 | 80 | 是 |
20230106 | 202301060825 | 84.5 | 是 |
20230106 | 202301060204 | 74 | 是 |
20230106 | 202301060523 | 72 | 是 |
20230106 | 202301061725 | 68.5 | 否 |
20230107 | 202301070718 | 100.5 | 是 |
20230107 | 202301070728 | 79.5 | 是 |
20230107 | 202301071111 | 78 | 是 |
20230107 | 202301070623 | 76.5 | 是 |
20230107 | 202301070738 | 76 | 是 |
20230107 | 202301071303 | 73.5 | 是 |
20230107 | 202301070335 | 72.5 | 否 |
20230107 | 202301070305 | 68.5 | 否 |
20230107 | 202301070805 | 68 | 否 |
20230107 | 202301070629 | 68 | 否 |
20230107 | 202301070706 | 66 | 否 |
20230107 | 202301071722 | 65 | 否 |
20230107 | 202301071415 | 63.5 | 否 |
20230107 | 202301070637 | 55 | 否 |
20230107 | 202301070635 | 54 | 否 |
20230108 | 202301081528 | 96 | 是 |
20230108 | 202301080131 | 90.5 | 是 |
20230108 | 202301080830 | 89.5 | 是 |
20230108 | 202301081636 | 84.5 | 否 |
20230108 | 202301081126 | 80.5 | 否 |
20230108 | 202301080716 | 80 | 否 |
20230108 | 202301080614 | 78 | 否 |
20230108 | 202301080137 | 76 | 否 |
20230108 | 202301081518 | 76 | 否 |
20230108 | 202301080828 | 75.5 | 否 |
20230108 | 202301080233 | 75 | 否 |
20230108 | 202301081419 | 70.5 | 否 |
20230108 | 202301080329 | 63.5 | 否 |
20230108 | 202301081612 | 63 | 否 |
20230108 | 202301081406 | 45.5 | 否 |
20230109 | 202301091024 | 97.5 | 是 |
20230109 | 202301090829 | 87 | 是 |
20230109 | 202301090508 | 85 | 是 |
20230109 | 202301091330 | 83.5 | 是 |
20230109 | 202301090910 | 80.5 | 是 |
20230109 | 202301090119 | 78 | 是 |
20230109 | 202301091501 | 77.5 | 否 |
20230109 | 202301090715 | 77 | 否 |
20230109 | 202301090905 | 76.5 | 否 |
20230109 | 202301091604 | 75 | 否 |
20230109 | 202301090904 | 71.5 | 否 |
20230109 | 202301091716 | 70 | 否 |
20230109 | 202301090103 | 67 | 否 |
20230110 | 202301100524 | 84 | 是 |
20230110 | 202301100226 | 82.5 | 是 |
20230110 | 202301100934 | 82 | 是 |
20230110 | 202301100610 | 81.5 | 否 |
20230110 | 202301100608 | 80.5 | 否 |
20230110 | 202301100522 | 76.5 | 否 |
20230110 | 202301100210 | 75.5 | 否 |
20230110 | 202301101311 | 74.5 | 否 |
20230110 | 202301101412 | 72 | 否 |
20230110 | 202301100537 | 69.5 | 否 |
20230110 | 202301100802 | 69 | 否 |
20230110 | 202301101231 | 69 | 否 |
20230110 | 202301100839 | 68.5 | 否 |
20230110 | 202301100626 | 65 | 否 |
20230110 | 202301100134 | 62.5 | 否 |
20230110 | 202301101637 | 61 | 否 |
20230111 | 202301111211 | 87.5 | 是 |
20230111 | 202301111325 | 84.5 | 是 |
20230111 | 202301111028 | 82 | 是 |
20230111 | 202301111027 | 82 | 是 |
20230111 | 202301110824 | 82 | 是 |
20230111 | 202301110536 | 68 | 否 |
20230112 | 202301121109 | 83 | 是 |
20230112 | 202301121413 | 74.5 | 是 |
20230112 | 202301121220 | 71 | 是 |
20230113 | 202301131025 | 81 | 是 |
20230113 | 202301130409 | 79 | 是 |
20230113 | 202301130122 | 72 | 是 |
20230114 | 202301140331 | 86.5 | 是 |
20230114 | 202301140534 | 55.5 | 是 |
20230115 | 202301150213 | 93 | 是 |
20230115 | 202301150318 | 90 | 是 |
20230115 | 202301150104 | 87 | 是 |
20230115 | 202301151615 | 85 | 否 |
20230115 | 202301150214 | 83.5 | 否 |
20230115 | 202301151704 | 83.5 | 否 |
20230115 | 202301151217 | 83 | 否 |
20230115 | 202301151417 | 83 | 否 |
20230115 | 202301151712 | 81 | 否 |
20230115 | 202301150721 | 77.5 | 否 |
20230115 | 202301150115 | 77.5 | 否 |
20230115 | 202301151511 | 77 | 否 |
20230115 | 202301151533 | 75.5 | 否 |
20230115 | 202301151239 | 72.5 | 否 |
20230115 | 202301151402 | 70.5 | 否 |
20230201 | 202302010939 | 92.5 | 是 |
20230201 | 202302011120 | 92 | 是 |
20230201 | 202302011022 | 85.5 | 是 |
20230201 | 202302011317 | 73 | 否 |
20230201 | 202302010940 | 71 | 否 |
20230202 | 202302020130 | 94 | 是 |
20230202 | 202302020613 | 87 | 是 |
20230202 | 202302020906 | 86.5 | 是 |
20230202 | 202302021433 | 86 | 是 |
20230202 | 202302021714 | 85.5 | 是 |
20230202 | 202302020836 | 85 | 是 |
20230202 | 202302020727 | 84.5 | 是 |
20230202 | 202302021609 | 83 | 是 |
20230202 | 202302020525 | 82 | 是 |
20230202 | 202302020740 | 81.5 | 是 |
20230202 | 202302021335 | 81.5 | 是 |
20230202 | 202302021627 | 81.5 | 是 |
20230202 | 202302020402 | 80.5 | 否 |
20230202 | 202302021617 | 79 | 否 |
20230202 | 202302020835 | 79 | 否 |
20230202 | 202302021101 | 78.5 | 否 |
20230202 | 202302020108 | 78 | 否 |
20230202 | 202302021127 | 77 | 否 |
20230202 | 202302020935 | 76 | 否 |
20230202 | 202302021435 | 75.5 | 否 |
20230202 | 202302020924 | 75 | 否 |
20230202 | 202302021625 | 75 | 否 |
20230202 | 202302020606 | 74.5 | 否 |
20230202 | 202302020414 | 74 | 否 |
20230202 | 202302021607 | 73 | 否 |
20230202 | 202302020605 | 72.5 | 否 |
20230202 | 202302020515 | 72 | 否 |
20230202 | 202302020337 | 72 | 否 |
20230202 | 202302021711 | 71.5 | 否 |
20230202 | 202302021505 | 70 | 否 |
20230202 | 202302021138 | 69.5 | 否 |
20230202 | 202302020625 | 68.5 | 否 |
20230202 | 202302020315 | 67.5 | 否 |
20230202 | 202302021720 | 65.5 | 否 |
20230202 | 202302021401 | 64.5 | 否 |
20230202 | 202302020531 | 63.5 | 否 |
20230202 | 202302020804 | 58 | 否 |
20230203 | 202302030913 | 102.5 | 是 |
20230203 | 202302030923 | 102.5 | 是 |
20230203 | 202302030239 | 101.5 | 是 |
20230203 | 202302031521 | 101.5 | 是 |
20230203 | 202302031630 | 98 | 是 |
20230203 | 202302031130 | 97 | 是 |
20230203 | 202302031106 | 97 | 是 |
20230203 | 202302031315 | 96.5 | 是 |
20230203 | 202302030517 | 96 | 是 |
20230203 | 202302030907 | 95.5 | 否 |
20230203 | 202302031234 | 95.5 | 否 |
20230203 | 202302030117 | 95 | 否 |
20230203 | 202302030125 | 94 | 否 |
20230203 | 202302030620 | 93 | 否 |
20230203 | 202302030929 | 93 | 否 |
20230203 | 202302030937 | 93 | 否 |
20230203 | 202302030236 | 92 | 否 |
20230203 | 202302030436 | 92 | 否 |
20230203 | 202302031237 | 91.5 | 否 |
20230203 | 202302030327 | 91.5 | 否 |
20230203 | 202302031616 | 91.5 | 否 |
20230203 | 202302031409 | 91 | 否 |
20230203 | 202302030106 | 91 | 否 |
20230203 | 202302031519 | 91 | 否 |
20230203 | 202302030533 | 90.5 | 否 |
20230203 | 202302030333 | 90.5 | 否 |
20230203 | 202302030917 | 90 | 否 |
20230203 | 202302030530 | 90 | 否 |
20230203 | 202302030334 | 88.5 | 否 |
20230203 | 202302031132 | 88.5 | 否 |
20230203 | 202302030234 | 88.5 | 否 |
20230203 | 202302031427 | 88 | 否 |
20230203 | 202302030328 | 87.5 | 否 |
20230203 | 202302030712 | 87.5 | 否 |
20230203 | 202302030732 | 87.5 | 否 |
20230203 | 202302031728 | 87 | 否 |
20230203 | 202302031431 | 87 | 否 |
20230203 | 202302030126 | 86.5 | 否 |
20230203 | 202302030833 | 86.5 | 否 |
20230203 | 202302030820 | 86.5 | 否 |
20230203 | 202302030237 | 86.5 | 否 |
20230203 | 202302030208 | 86.5 | 否 |
20230203 | 202302031023 | 86 | 否 |
20230203 | 202302030509 | 86 | 否 |
20230203 | 202302030407 | 85.5 | 否 |
20230203 | 202302031213 | 85.5 | 否 |
20230203 | 202302031605 | 85.5 | 否 |
20230203 | 202302030611 | 85.5 | 否 |
20230203 | 202302030831 | 85 | 否 |
20230203 | 202302031618 | 85 | 否 |
20230203 | 202302030406 | 85 | 否 |
20230203 | 202302031229 | 84.5 | 否 |
20230203 | 202302030809 | 84.5 | 否 |
20230203 | 202302031333 | 84 | 否 |
20230203 | 202302030823 | 84 | 否 |
20230203 | 202302031018 | 84 | 否 |
20230203 | 202302031729 | 83.5 | 否 |
20230203 | 202302031631 | 83.5 | 否 |
20230203 | 202302030227 | 83.5 | 否 |
20230203 | 202302030421 | 83 | 否 |
20230203 | 202302031013 | 83 | 否 |
20230203 | 202302030404 | 83 | 否 |
20230203 | 202302031421 | 83 | 否 |
20230203 | 202302031002 | 83 | 否 |
20230203 | 202302030630 | 83 | 否 |
20230203 | 202302030504 | 83 | 否 |
20230203 | 202302030827 | 83 | 否 |
20230203 | 202302031228 | 82.5 | 否 |
20230203 | 202302030113 | 82.5 | 否 |
20230203 | 202302031414 | 82.5 | 否 |
20230203 | 202302030722 | 82.5 | 否 |
20230203 | 202302030731 | 82 | 否 |
20230203 | 202302031611 | 82 | 否 |
20230203 | 202302031102 | 82 | 否 |
20230203 | 202302031039 | 82 | 否 |
20230203 | 202302030914 | 82 | 否 |
20230203 | 202302031601 | 82 | 否 |
20230203 | 202302031319 | 81.5 | 否 |
20230203 | 202302031129 | 81.5 | 否 |
20230203 | 202302031021 | 81 | 否 |
20230203 | 202302031614 | 81 | 否 |
20230203 | 202302031136 | 81 | 否 |
20230203 | 202302030417 | 81 | 否 |
20230203 | 202302031535 | 81 | 否 |
20230203 | 202302031240 | 80.5 | 否 |
20230203 | 202302030301 | 80.5 | 否 |
20230203 | 202302031208 | 80.5 | 否 |
20230203 | 202302030132 | 80.5 | 否 |
20230203 | 202302031108 | 80.5 | 否 |
20230203 | 202302030105 | 80 | 否 |
20230203 | 202302031011 | 80 | 否 |
20230203 | 202302031619 | 79.5 | 否 |
20230203 | 202302030733 | 79 | 否 |
20230203 | 202302030725 | 79 | 否 |
20230203 | 202302031235 | 78.5 | 否 |
20230203 | 202302030432 | 78.5 | 否 |
20230203 | 202302031537 | 78.5 | 否 |
20230203 | 202302031007 | 78 | 否 |
20230203 | 202302030403 | 77.5 | 否 |
20230203 | 202302031411 | 77.5 | 否 |
20230203 | 202302031004 | 77.5 | 否 |
20230203 | 202302030240 | 77.5 | 否 |
20230203 | 202302031206 | 77.5 | 否 |
20230203 | 202302030135 | 77.5 | 否 |
20230203 | 202302030707 | 77.5 | 否 |
20230203 | 202302031334 | 77 | 否 |
20230203 | 202302030729 | 77 | 否 |
20230203 | 202302030529 | 77 | 否 |
20230203 | 202302031608 | 77 | 否 |
20230203 | 202302030118 | 77 | 否 |
20230203 | 202302031428 | 77 | 否 |
20230203 | 202302031633 | 77 | 否 |
20230203 | 202302030817 | 77 | 否 |
20230203 | 202302030306 | 77 | 否 |
20230203 | 202302031337 | 76.5 | 否 |
20230203 | 202302031115 | 76.5 | 否 |
20230203 | 202302031309 | 76.5 | 否 |
20230203 | 202302031209 | 76.5 | 否 |
20230203 | 202302031536 | 76.5 | 否 |
20230203 | 202302031422 | 76 | 否 |
20230203 | 202302031020 | 76 | 否 |
20230203 | 202302031114 | 76 | 否 |
20230203 | 202302030701 | 76 | 否 |
20230203 | 202302030918 | 75.5 | 否 |
20230203 | 202302031131 | 75.5 | 否 |
20230203 | 202302030228 | 75.5 | 否 |
20230203 | 202302031118 | 75.5 | 否 |
20230203 | 202302031606 | 75.5 | 否 |
20230203 | 202302030229 | 75 | 否 |
20230203 | 202302031313 | 75 | 否 |
20230203 | 202302030936 | 74.5 | 否 |
20230203 | 202302030408 | 74.5 | 否 |
20230203 | 202302030739 | 74 | 否 |
20230203 | 202302030317 | 74 | 否 |
20230203 | 202302031212 | 74 | 否 |
20230203 | 202302030527 | 74 | 否 |
20230203 | 202302031320 | 74 | 否 |
20230203 | 202302031338 | 73.5 | 否 |
20230203 | 202302030616 | 73.5 | 否 |
20230203 | 202302030401 | 73.5 | 否 |
20230203 | 202302030834 | 73 | 否 |
20230203 | 202302031036 | 73 | 否 |
20230203 | 202302030638 | 72.5 | 否 |
20230203 | 202302030736 | 72.5 | 否 |
20230203 | 202302031638 | 72.5 | 否 |
20230203 | 202302031302 | 72.5 | 否 |
20230203 | 202302030440 | 72.5 | 否 |
20230203 | 202302030512 | 72.5 | 否 |
20230203 | 202302030419 | 72 | 否 |
20230203 | 202302030528 | 72 | 否 |
20230203 | 202302031031 | 71.5 | 否 |
20230203 | 202302030339 | 71 | 否 |
20230203 | 202302030221 | 71 | 否 |
20230203 | 202302030319 | 71 | 否 |
20230203 | 202302030702 | 71 | 否 |
20230203 | 202302031329 | 70.5 | 否 |
20230203 | 202302031404 | 70 | 否 |
20230203 | 202302031710 | 70 | 否 |
20230203 | 202302030526 | 70 | 否 |
20230203 | 202302031705 | 69.5 | 否 |
20230203 | 202302031128 | 69.5 | 否 |
20230203 | 202302031538 | 69 | 否 |
20230203 | 202302031202 | 68.5 | 否 |
20230203 | 202302030535 | 68.5 | 否 |
20230203 | 202302031509 | 68 | 否 |
20230203 | 202302030627 | 68 | 否 |
20230203 | 202302031530 | 68 | 否 |
20230203 | 202302030430 | 68 | 否 |
20230203 | 202302031019 | 68 | 否 |
20230203 | 202302030427 | 67.5 | 否 |
20230203 | 202302031504 | 67 | 否 |
20230203 | 202302031525 | 67 | 否 |
20230203 | 202302031620 | 67 | 否 |
20230203 | 202302031727 | 67 | 否 |
20230203 | 202302031634 | 67 | 否 |
20230203 | 202302031331 | 66.5 | 否 |
20230203 | 202302031514 | 66 | 否 |
20230203 | 202302031116 | 65.5 | 否 |
20230203 | 202302030539 | 65.5 | 否 |
20230203 | 202302030120 | 65 | 否 |
20230203 | 202302031238 | 65 | 否 |
20230203 | 202302031626 | 64.5 | 否 |
20230203 | 202302030140 | 64 | 否 |
20230203 | 202302031214 | 63.5 | 否 |
20230203 | 202302030518 | 63 | 否 |
20230203 | 202302031332 | 62 | 否 |
20230203 | 202302031316 | 62 | 否 |
20230203 | 202302030714 | 60.5 | 否 |
20230203 | 202302030801 | 60.5 | 否 |
20230203 | 202302030121 | 60 | 否 |
20230203 | 202302030908 | 59.5 | 否 |
20230203 | 202302031307 | 56.5 | 否 |
亚洲精品爽一区二区,亚洲精品自拍视频在线,国产亚洲欧美精品永久,亚洲精品99在线观看